¡¡
»°É©Åŵ¡­êÍÍ¡¡Ç§Äê¡¡Å·Äߤê¶â¶ñ⾓ÅÙÄ´À°µ¡Ç½¡§0¡ë10¡ë20¡ëÂбþ

»°É©Åŵ¡³ô¼°²ñ¼ÒÀ½¡¡ÅëºÜÂоݱվ½¥Æ¥ì¥Ó

ATC02RU¡¡»°É©Åŵ¡À½¡¡±Õ¾½¥Æ¥ì¥ÓÅëºÜÀìÍÑ¡¡Å·Äߤê¶â¶ñ

¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤½ÅÎÌ¡§50Kg ¥¿¥¤¥×

»°É©Åŵ¡¼ÒÀ½¡¡±Õ¾½¥Æ¥ì¥ÓÀìÍѤ˳«È¯¤·¤¿Å·Äߤê¶â¶ñ¤Ç¤¹¡£

Å·Äߤê¶â¶ñ¤ÎËÜÂÎ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×¡¦°ÂÁ´ÂкöÉôÉʤ¬³Æ¥µ¥¤¥ºËè¤ËƱº­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼Ì¿¿¤ÏÅ·Äߤê¶â¶ñATC02RU-800-58¤Ë
»°É©Åŵ¡¼ÒÀ½LCD-58XB1000-SL¤òÅëºÜ¤·¤¿²èÁü¤Ç¤¹¡£

¼Ì¿¿¤ÏATC02RU-800-58ñÂβèÁü¤Ç¤¹¡£

¼Ì¿¿¤ÏATC02RU-800-40ñÂβèÁü¤Ç¤¹¡£

·¿ÈÖ¹½À®¡¡Î㡧ATC02RU - 1600 - 58

¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾ Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×¡¡Ä¹¤µ¡ÊÁªÂò¡Ë ¥¿¥¤¥×¡ÊÁªÂò¡Ë ¥«¥é¡¼¡¡ÂѲٽÅ
ATC02RU¡§ 
¡¦Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×¡ÊÁªÂò¡Ë
¡¦°ÂÁ´ÂкöÉôÉÊ
¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ
-1800¡§Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×¡¡1800mm
-1600¡§Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×¡¡1600mm
-1400¡§Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×¡¡1400mm
-1200¡§Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×¡¡1200mm
-1000¡§Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×¡¡1000mm
-  800¡§Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×¡¡  800mm
-58¡§58¥¤¥ó¥ÁÍÑ
-40¡§50¡¦40¥¤¥ó¥ÁÍÑ
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡50Kg°Ê²¼

À½ÉÊ»ÅÍÍ

¡¡ Éý
[mm]
¹â¤µ
[mm]
±ü¹Ô¤­
[mm]
¼ÁÎÌ
[kg]
¥¹¥¤¡¼¥Ù¥ë³ÑÅÙ ¥Á¥ë¥È³ÑÅÙ VESA¥Ô¥Ã¥Á
ATC02RU-800-40 405 1,389 414 31 º¸±¦³Æ30ÅÙ 0¡ë10¡ë20¡ë 200mm³Ñ
ATC02RU-1000-40 405 1,589 414 32.2 º¸±¦³Æ30ÅÙ 0¡ë10¡ë20¡ë 200mm³Ñ
ATC02RU-1200-40 405 1,789 414 33.4 º¸±¦³Æ30ÅÙ 0¡ë10¡ë20¡ë 200mm³Ñ
ATC02RU-1400-40 405 1,989 414 34.5 º¸±¦³Æ30ÅÙ 0¡ë10¡ë20¡ë 200mm³Ñ
ATC02RU-1600-40 405 2,189 414 35.7 º¸±¦³Æ30ÅÙ 0¡ë10¡ë20¡ë 200mm³Ñ
ATC02RU-1800-40 405 2,389 414 36.9 º¸±¦³Æ30ÅÙ 0¡ë10¡ë20¡ë 200mm³Ñ
ATC02RU-800-58 457.4 1,389 414 34.0 º¸±¦³Æ30ÅÙ 0¡ë10¡ë20¡ë 200¡¦300¡¦400mm³Ñ
ATC02RU-1000-58 457.4 1,589 414 35.1 º¸±¦³Æ30ÅÙ 0¡ë10¡ë20¡ë 200¡¦300¡¦400mm³Ñ
ATC02RU-1200-58 457.4 1,789 414 36.3 º¸±¦³Æ30ÅÙ 0¡ë10¡ë20¡ë 200¡¦300¡¦400mm³Ñ
ATC02RU-1400-58 457.4 1,989 414 37.5 º¸±¦³Æ30ÅÙ 0¡ë10¡ë20¡ë 200¡¦300¡¦400mm³Ñ
ATC02RU-1600-58 457.4 2,189 414 38.6 º¸±¦³Æ30ÅÙ 0¡ë10¡ë20¡ë 200¡¦300¡¦400mm³Ñ
ATC02RU-1800-58 457.4 2,389 414 39.8 º¸±¦³Æ30ÅÙ 0¡ë10¡ë20¡ë 200¡¦300¡¦400mm³Ñ
ATC02RU Å·Äߤê¶â¶ñ¡¡º­Êñ·ÁÂÖ ¹â¤µ(mm) Éý(mm) ±ü¹Ô(mm) º­Êñ½ÅÎÌ(kg)
ATC02RUËÜÂΡÊÅ·°æ¼èÉÕ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë 400 400 419 10.4
ATC02RUËÜÂÎ-58ÍѡʳÑÅÙÄ´À°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë 596 624 542 26.6
ATC02RUËÜÂÎ-40ÍѡʳÑÅÙÄ´À°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë 596 624 542 23.5
ATC02RUÍÑ¡¡Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×800mm 876 90 96 5.1
ATC02RUÍÑ¡¡Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×1,000mm 1,076 90 96 6.2
ATC02RUÍÑ¡¡Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×1,200mm 1,276 90 96 7.4
ATC02RUÍÑ¡¡Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×1,400mm 1,476 90 96 8.6
ATC02RUÍÑ¡¡Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×1,600mm 1,676 90 96 9.8
ATC02RUÍÑ¡¡Ãæ´Ö¥Ñ¥¤¥×1,800mm 1,876 90 96 11.2

ËÜÀ½ÉʤβÁ³Ê¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï´û¤ËÇÛÉۺѤߤΡÖÂåÍýŹÍ͸þ¤±²Á³Êɽ¡×¤ò¤´³Îǧ失¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£