|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準型2色LED表示器(256色16階調表示) |
|---|
| AS434-B , AS434-G |
| 標準型フルカラーLED表示器(4096色16階調フルカラー表示) |
|---|
| AS435 , AS436 , AS437 AS440 AS704 , AS706 , AS708 |
| 超大型フルスペックフルカラーLED表示器(4096色16階調フルカラー表示) |
|---|
| AS709 , AS712 , AS716 |
※クリックすると、各製品の仕様表が表示されます。
| 画面サイズ | 320mm角 | ||
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | AS434-B | AS434-G | |
![]() |
![]() |
||
| カスタム対応機種 | |||
| 製品仕様 | 表示サイズ | 1280×640 | 1280×640 |
| 画面構成 | 8面(4x2) | 8面(4x2) | |
| 表示方向 | 横(縦表示はカスタム対応) | 縦(横表示はカスタム対応) | |
| 縦横ーSW切替え | 無し | 無し | |
| 表示面 | 片面 | 片面 | |
| 表示色 | 赤・ピュアグリーン | 赤・青 | |
| 1パネルドット数 | 16×16 | 16×16 | |
| 全体ドット数 | 64×32 | 64×32 | |
| 機能 | 表示登録操作 | リモコン | リモコン |
| ロータリー操作パネル | 工場オプション | 工場オプション | |
| 7セグ操作パネル | 工場オプション | 工場オプション | |
| データー入力 | CFカード/シリアル | CFカード/シリアル | |
| 輝度設定 諧調 |
リモコン操作 | リモコン操作 | |
| 2階調 | 2階調 | ||
| 時計機能 | 内蔵リアルタイムクロック | 内蔵リアルタイムクロック | |
| 表示ON/OFF | リモコン操作 | リモコン操作 | |
| ブリンカーランプ | 工場オプション | 工場オプション | |
| 空冷FAN | 有 | 有 | |
| 高輝度表示点灯 | 工場オプション | 工場オプション | |
| 信号機接続 | 工場オプション | 工場オプション | |
| 表示モード | 高速道路モード | 無し | 無し |
| 固定表示 | 固定・点滅・反転点滅 | 固定・点滅・反転点滅 | |
| スクロール表示縦 | 正方向・倍角正方向 | 正方向・倍角正方向 | |
| スクロール表示横 | 正・逆、倍角・倍角逆*1 | 正・逆、倍角・倍角逆*1 | |
| 分割表示縦 | 左右分割 | 左右分割 | |
| 分割表示横 | 上下分割*1 | 上下分割*1 | |
| 動画表示 | 有 | 有 | |
| スーパー動画 | 有 | 有 | |
| 表示機能 | 固定文章-文字表示 ビットマップ 表示色 |
8文字 | 8文字 |
| 64×32 | 64×32 | ||
| 3色 | 3色 | ||
| スクロール文章 表示色 |
25文字 | 25文字 | |
| 3色 | 3色 | ||
| 分割文章-文字表示 ビットマップ 表示色 |
4文字 | 4文字 | |
| 64×16 | 64×16 | ||
| 16色 | 16色 | ||
| 動画表示色 | 16色 | 16色 | |
| スーパー動画表示色 | 256色(16階調) | 256色(16階調) | |
| 登録文章 | 編集プログラム名 | LED-ZF | LED-ZF |
| 固定 | 250 | 250 | |
| 分割 | 250 | 250 | |
| スクロール | 400 | 400 | |
| 動画 | 50動画(最大7連画面) | 50動画(最大7連画面) | |
| スーパー動画 | 20動画(最大30連画面) | 20動画(最大30連画面) | |
| 外形寸法 (架台は除く) |
横(mm) | 1000(W) | 1000(W) |
| 縦(mm) | 1600(H) | 1600(H) | |
| 厚さ(mm) | 157(D) | 157(D) | |
| 構造 | 縦横供用 | 供用構造 | 供用構造 |
| 設置場所 | 防滴構造(屋外設置タイプ) | 防滴構造(屋外設置タイプ) | |
| ケース色 | レモンイエロー | レモンイエロー | |
| アクリル加工 | 透明ノングレアアクリル5mm | 透明ノングレアアクリル5mm | |
| 重量(kg) | 71 | 71 | |
| 電源 | 供給電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 500W | 500W | |
| 保障期間 | 工場出荷後1ヶ年 | 工場出荷後1ヶ年 | |
| 動作温度範囲 | -5〜40℃(結露なきこと) | -5〜40℃(結露なきこと) | |
| 保存温度範囲 | -20〜70℃(結露なきこと) | -20〜70℃(結露なきこと) | |